Hausse de 0,4% de l’indice des prix à la consommation, résultant de la hausse de 0,4% de l’indice des produits alimentaires et de 0,5% de l’indice des produits non alimentaires. L’indicateur d’inflation sous-jacente en hausse de 0,7% sur un mois et de 7,6% sur une année.
L’indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois de novembre 2022, une hausse de 0,4% par rapport au mois précédent. Cette variation est le résultat de la hausse de 0,4% de l’indice des produits alimentaires et de 0,5% de l’indice des produits non alimentaires.
Les hausses des produits alimentaires observées entre octobre et novembre 2022 concernent principalement les «Huiles et graisses» avec 4,4%, le «Lait, fromage et œufs» avec 1,1%, les «Légumes» avec 0,9%, le «Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie» avec 0,3% et le «Pain et céréales» et le «Café, the et cacao» avec 0,2%. En revanche, les prix ont diminué de 3,8% pour les «Fruits», de 0,8% pour les «Poissons et fruits de mer» et de 0,3% pour les «Viandes». Pour les produits non alimentaires, la hausse a concerné principalement les prix des «Carburants» avec 7,0%.
Les hausses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à à Al-hoceima avec 1,3%, à Oujda avec 1,2%, à Marrakech avec 1,0%, à Safi et Errachidia avec 0,9%, à Agadir, Fès, Tétouan, Dakhla et Settat avec 0,7%, à Casablanca, Rabat et Meknès avec 0,4% et à Kénitra avec 0,3%. En revanche, des baisses ont été enregistrées à Beni-Mellal avec 0,7% et à Laâyoune et Guelmim avec 0,1%.
Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 8,3% au cours du mois de novembre 2022 conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 14,4% et de celui des produits non alimentaires de 4,5%. Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une hausse de 0,1% pour la «Santé» à 14,2% pour le «Transport».
Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois de novembre 2022 une hausse de 0,7% par rapport au mois d’octobre 2022 et de 7,6% par rapport au mois de novembre 2021.
PRIX
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION
EVOLUTION PAR DIVISION DE PRODUITS
Divisions de produits | Indices mensuels | ||
Octobre
2022 |
Novembre
2022 |
Var.% | |
Produits alimentaires | 119,6 | 120,1 | 0,4 |
01 – Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 119,2 | 119,7 | 0,4 |
02 – Boissons alcoolisées et tabac | 129,8 | 129,8 | 0,0 |
Produits non alimentaires | 109,8 | 110,4 | 0,5 |
03 – Articles d’habillements et chaussures | 111,3 | 111,7 | 0,4 |
04 – Logements, eau, électricité et autres combustibles | 104,0 | 104,1 | 0,1 |
05 – Meubles, articles de ménages et entretien courant du foyer | 109,4 | 109,7 | 0,3 |
06 – Santé | 101,9 | 101,9 | 0,0 |
07 – Transport | 122,2 | 125,2 | 2,5 |
08 – Communication | 104,3 | 104,3 | 0,0 |
09 – Loisirs et culture | 106,2 | 106,1 | -0,1 |
10 – Enseignement | 116,5 | 116,7 | 0,2 |
11 – Restaurants et hôtels | 109,7 | 109,9 | 0,2 |
12 – Biens et services divers | 110,9 | 111,0 | 0,1 |
Ensemble | 113,7 | 114,2 | 0,4 |
Source : Division des Indices Statistiques.
Divisions de produits | Indices mensuels | Indices des onze premiers mois | ||||
Novembre
2021 |
Novembre
2022 |
Var.% | 2021 | 2022 | Var.% | |
Produits alimentaires | 105,0 | 120,1 | 14,4 | 102,9 | 113,8 | 10,6 |
01 – Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 104,2 | 119,7 | 14,9 | 102,0 | 113,1 | 10,9 |
02 – Boissons alcoolisées et tabac | 125,5 | 129,8 | 3,4 | 125,5 | 129,8 | 3,4 |
Produits non alimentaires | 105,6 | 110,4 | 4,5 | 104,3 | 108,3 | 3,8 |
03 – Articles d’habillements et chaussures | 106,3 | 111,7 | 5,1 | 104,6 | 109,5 | 4,7 |
04 – Logements, eau, électricité et autres combustibles | 102,9 | 104,1 | 1,2 | 102,5 | 103,6 | 1,1 |
05 – Meubles, articles de ménages et entretien courant du foyer | 103,1 | 109,7 | 6,4 | 101,8 | 106,9 | 5,0 |
06 – Santé | 101,8 | 101,9 | 0,1 | 101,8 | 101,8 | 0,0 |
07 – Transport | 109,6 | 125,2 | 14,2 | 106,4 | 119,5 | 12,3 |
08 – Communication | 103,6 | 104,3 | 0,7 | 103,7 | 104,0 | 0,3 |
09 – Loisirs et culture | 100,9 | 106,1 | 5,2 | 100,1 | 104,1 | 4,0 |
10 – Enseignement | 111,7 | 116,7 | 4,5 | 110,7 | 112,9 | 2,0 |
11 – Restaurants et hôtels | 105,1 | 109,9 | 4,6 | 104,5 | 107,2 | 2,6 |
12 – Biens et services divers | 108,7 | 111,0 | 2,1 | 106,1 | 109,9 | 3,6 |
Ensemble | 105,4 | 114,2 | 8,3 | 103,8 | 110,5 | 6,5 |
Source : Division des Indices Statistiques.
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION
EVOLUTION PAR VILLE
Villes | Indices mensuels | Indices des onze premiers mois | ||||
Octobre
2022 |
Novembre
2022 |
Var.% | 2021 | 2022 | Var.% | |
Agadir | 111,7 | 112,5 | 0,7 | 103,7 | 109,0 | 5,1 |
Casablanca | 114,2 | 114,7 | 0,4 | 104,2 | 110,9 | 6,4 |
Fès | 113,9 | 114,7 | 0,7 | 103,8 | 110,9 | 6,8 |
Kénitra | 114,8 | 115,1 | 0,3 | 102,8 | 110,8 | 7,8 |
Marrakech | 113,9 | 115,0 | 1,0 | 103,7 | 111,1 | 7,1 |
Oujda | 112,2 | 113,5 | 1,2 | 102,7 | 109,5 | 6,6 |
Rabat | 112,4 | 112,9 | 0,4 | 103,7 | 109,7 | 5,8 |
Tétouan | 112,4 | 113,2 | 0,7 | 102,4 | 109,2 | 6,6 |
Meknès | 113,6 | 114,1 | 0,4 | 103,4 | 110,2 | 6,6 |
Tanger | 113,0 | 113,1 | 0,1 | 103,6 | 110,4 | 6,6 |
Laâyoune | 113,3 | 113,2 | -0,1 | 104,2 | 109,5 | 5,1 |
Dakhla | 111,8 | 112,6 | 0,7 | 103,9 | 109,2 | 5,1 |
Guelmim | 115,4 | 115,3 | -0,1 | 105,7 | 111,7 | 5,7 |
Settat | 112,7 | 113,5 | 0,7 | 103,3 | 110,1 | 6,6 |
Safi | 117,0 | 118,0 | 0,9 | 106,2 | 113,7 | 7,1 |
Beni-Mellal | 117,7 | 116,9 | -0,7 | 104,2 | 112,5 | 8,0 |
Al-hoceima | 115,1 | 116,6 | 1,3 | 103,5 | 111,7 | 7,9 |
Errachidia | 114,1 | 115,1 | 0,9 | 102,8 | 110,4 | 7,4 |
Ensemble | 113,7 | 114,2 | 0,4 | 103,8 | 110,5 | 6,5 |
Source : Division des Indices Statistiques.
Source: Communiqué officiel