Hausse de 8,2% de l’indice des prix à la consommation en mars 2023, selon le HCP

Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) a publié un communiqué annonçant une hausse de 0,1% de l’indice des prix à la consommation au mois de mars 2023 par rapport au mois précédent. Cette augmentation est le résultat d’une hausse de 0,3% de l’indice des produits alimentaires et d’une baisse de 0,1% de l’indice des produits non alimentaires.

Les hausses les plus importantes ont été observées dans les catégories « Fruits » avec une hausse de 3,4%, « Poissons et fruits de mer » avec une hausse de 2,2% et « Lait, fromage et œufs » ainsi que « Café, thé et cacao » avec une hausse de 0,3%. En revanche, les prix ont diminué pour les « Viandes » avec une baisse de 0,8% et pour les « Huiles et graisses » avec une baisse de 0,1%. Du côté des produits non alimentaires, les prix des « Carburants » ont connu une baisse de 3,6%.

Les villes ayant enregistré les hausses les plus importantes de l’IPC sont Guelmim avec 1,4%, Al-Hoceima avec 1,2%, Beni Mellal avec 0,8%, Marrakech avec 0,7%, Agadir, Fès, Tétouan et Laâyoune avec 0,3%, et Kénitra, Tanger et Settat avec 0,2%. En revanche, des baisses ont été enregistrées à Casablanca et Errachidia avec 0,3% et à Oujda, Rabat et Safi avec 0,1%.

En comparaison avec le même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a connu une hausse de 8,2% en mars 2023, due à une hausse de 16,1% de l’indice des produits alimentaires et de 3,0% de celui des produits non alimentaires. L’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, a augmenté de 0,1% par rapport au mois de février 2023 et de 8,1% par rapport au mois de mars 2022.

PRIX

INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION

EVOLUTION PAR DIVISION DE PRODUITS

 

Divisions de produits Indices mensuels
Février 2023 Mars 2023 Var.%
Produits alimentaires 127,4 127,8 0,3
  01 – Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 127,0 127,4 0,3
  02 – Boissons alcoolisées et tabac 136,7 136,7 0,0
Produits non alimentaires 109,9 109,8 -0,1
  03 – Articles d’habillements et chaussures 112,3 112,7 0,4
  04 – Logements, eau, électricité et autres combustibles 104,3 104,4 0,1
  05 – Meubles,articles de ménages et entretien courant du foyer 110,5 110,6 0,1
  06 – Santé 102,1 102,2 0,1
  07 – Transport 120,2 119,1 -0,9
  08 – Communication 104,3 104,3 0,0
  09 – Loisirs et culture 106,0 106,1 0,1
  10 – Enseignement 116,7 116,7 0,0
  11 – Restaurants et hôtels 111,8 111,9 0,1
  12 – Biens et services divers 111,8 111,9 0,1
Ensemble 116,8 116,9 0,1

Source : Division des Indices Statistiques.

 

 

Divisions de produits Indices mensuels Indices des trois premiers mois
Mars

2022

Mars

2023

Var.% 2022 2023 Var.%
Produits alimentaires 110,1 127,8 16,1 107,1 125,9 17,6
01 – Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 109,4 127,4 16,5 106,2 125,5 18,2
  02 – Boissons alcoolisées et tabac 129,8 136,7 5,3 129,7 136,7 5,4
Produits non alimentaires 106,6 109,8 3,0 106,2 109,9 3,5
  03 – Articles d’habillements et chaussures 107,4 112,7 4,9 107,1 112,4 4,9
  04 – Logements, eau, électricité et autres combustibles 103,3 104,4 1,1 103,2 104,3 1,1
  05 – Meubles,articles de ménages et entretien courant du foyer 104,5 110,6 5,8 104,1 110,4 6,1
  06 – Santé 101,8 102,2 0,4 101,7 102,1 0,4
  07 – Transport 113,3 119,1 5,1 111,4 119,9 7,6
  08 – Communication 103,8 104,3 0,5 103,8 104,3 0,5
  09 – Loisirs et culture 101,6 106,1 4,4 101,6 106,0 4,3
  10 – Enseignement 111,7 116,7 4,5 111,7 116,7 4,5
  11 – Restaurants et hôtels 105,4 111,9 6,2 105,5 111,5 5,7
  12 – Biens et services divers 109,2 111,9 2,5 109,0 111,7 2,5
Ensemble 108,0 116,9 8,2 106,5 116,2 9,1

Source : Division des Indices Statistiques.

         

           

 

INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION

EVOLUTION PAR VILLE

Villes Indices mensuels Indices des trois premiers mois
Février

2023

Mars

2023

Var.% 2022 2023 Var.%
Agadir 114,8 115,1 0,3 105,6 114,4 8,3
Casablanca 115,9 115,6 -0,3 107,2 115,3 7,6
Fès 118,1 118,4 0,3 107,0 117,4 9,7
Kénitra 118,2 118,4 0,2 106,1 117,4 10,7
Marrakech 118,4 119,2 0,7 106,9 118,0 10,4
Oujda 117,2 117,1 -0,1 105,2 116,4 10,6
Rabat 114,8 114,7 -0,1 106,0 114,2 7,7
Tétouan 116,1 116,4 0,3 104,9 115,6 10,2
Meknès 116,4 116,4 0,0 106,0 115,9 9,3
Tanger 116,5 116,7 0,2 106,3 115,9 9,0
Laâyoune 115,8 116,1 0,3 105,6 115,4 9,3
Dakhla 115,4 115,4 0,0 106,1 115,0 8,4
Guelmim 118,1 119,8 1,4 108,9 118,2 8,5
Settat 116,3 116,5 0,2 106,6 115,5 8,3
Safi 122,2 122,1 -0,1 109,6 121,2 10,6
Beni-Mellal 121,6 122,6 0,8 107,6 120,9 12,4
Al-hoceima 121,0 122,5 1,2 105,1 120,5 14,7
Errachidia 119,5 119,1 -0,3 105,5 118,4 12,2
Ensemble 116,8 116,9 0,1 106,5 116,2 9,1

Source : Division des Indices Statistiques.

Quitter la version mobile