Hausse de 0,5% de l’indice des prix à la consommation
Hausse de 0,5% de l’indice des prix à la consommation, résultant de la hausse de 1,4% de l’indice des produits alimentaires et de la baisse de 0,1% de l’indice des produits non alimentaires. L’indicateur d’inflation sous-jacente en hausse de 0,4% sur un mois et de 8,2% sur une année.
L’indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois de janvier 2023, une hausse de 0,5% par rapport au mois précédent. Cette variation est le résultat de la hausse de 1,4% de l’indice des produits alimentaires et de la baisse de 0,1% de l’indice des produits non alimentaires.
Les hausses des produits alimentaires observées entre décembre 2022 et janvier 2023 concernent principalement les «Légumes» avec 3,3%, les «Fruits» avec 2,6%, le «Lait, fromage et œufs» avec 1,6%, les «Viandes» avec 1,2%, les «Eaux minérales, boissons rafraichissantes, jus de fruits et de légumes» avec 0,6%, les «Huiles et graisses» avec 0,5%, le «Pain et céréales» avec 0,3% et les «Poissons et fruits de mer» avec 0,2%. Pour les produits non alimentaires, la baisse a concerné principalement les prix des «Carburants» avec 3,2%.
Les hausses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Guelmim et Errachidia avec 1,2%, à Laâyoune et Safi avec 1,1%, à Tanger avec 1,0%, à Oujda, Tétouan et Beni-Mellal avec 0,9%, à Fès, Marrakech et Dakhla avec 0,8%, à Agadir avec 0,7%, à Rabat et Settat avec 0,4% et à Meknès avec 0,3%. En revanche, une stagnation a été enregistrée à Casablanca.
Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 8,9% au cours du mois de janvier 2023 conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 16,8% et de celui des produits non alimentaires de 3,9%. Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une hausse de 0,4% pour la «Santé» à 9,6% pour le «Transport».
Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois de janvier 2023 une hausse de 0,4% par rapport au mois de décembre 2022 et de 8,2% par rapport au mois de janvier 2022.
PRIX
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION
EVOLUTION PAR DIVISION DE PRODUITS
Divisions de produits | Indices mensuels | Indices du mois de janvier | ||||
Décembre 2022 | Janvier 2023 | Var.% | 2022 | 2023 | Var.% | |
Produits alimentaires | 120,9 | 122,6 | 1,4 | 105,0 | 122,6 | 16,8 |
01 – Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 120,5 | 122,1 | 1,3 | 104,0 | 122,1 | 17,4 |
02 – Boissons alcoolisées et tabac | 129,8 | 136,7 | 5,3 | 129,7 | 136,7 | 5,4 |
Produits non alimentaires | 110,0 | 109,9 | -0,1 | 105,8 | 109,9 | 3,9 |
03 – Articles d’habillements et chaussures | 112,1 | 112,3 | 0,2 | 106,9 | 112,3 | 5,1 |
04 – Logements, eau, électricité et autres combustibles | 104,2 | 104,2 | 0,0 | 103,1 | 104,2 | 1,1 |
05 – Meubles,articles de ménages et entretien courant du foyer | 109,9 | 110,1 | 0,2 | 103,7 | 110,1 | 6,2 |
06 – Santé | 102,0 | 102,1 | 0,1 | 101,7 | 102,1 | 0,4 |
07 – Transport | 122,1 | 120,5 | -1,3 | 109,9 | 120,5 | 9,6 |
08 – Communication | 104,3 | 104,3 | 0,0 | 103,7 | 104,3 | 0,6 |
09 – Loisirs et culture | 106,0 | 105,9 | -0,1 | 101,5 | 105,9 | 4,3 |
10 – Enseignement | 116,7 | 116,7 | 0,0 | 111,7 | 116,7 | 4,5 |
11 – Restaurants et hôtels | 110,5 | 110,9 | 0,4 | 105,6 | 110,9 | 5,0 |
12 – Biens et services divers | 111,2 | 111,5 | 0,3 | 108,8 | 111,5 | 2,5 |
Ensemble | 114,3 | 114,9 | 0,5 | 105,5 | 114,9 | 8,9 |
Source : Division des Indices Statistiques.
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION
EVOLUTION PAR VILLE
Villes | Indices mensuels | Indices du mois de janvier | ||||
Décembre 2022 | Janvier 2023 | Var.% | 2022 | 2023 | Var.% | |
Agadir | 112,4 | 113,2 | 0,7 | 104,8 | 113,2 | 8,0 |
Casablanca | 114,5 | 114,5 | 0,0 | 106,7 | 114,5 | 7,3 |
Fès | 114,8 | 115,7 | 0,8 | 105,4 | 115,7 | 9,8 |
Kénitra | 115,4 | 115,6 | 0,2 | 105,0 | 115,6 | 10,1 |
Marrakech | 115,4 | 116,3 | 0,8 | 105,5 | 116,3 | 10,2 |
Oujda | 113,9 | 114,9 | 0,9 | 103,9 | 114,9 | 10,6 |
Rabat | 112,8 | 113,2 | 0,4 | 105,1 | 113,2 | 7,7 |
Tétouan | 113,3 | 114,3 | 0,9 | 103,6 | 114,3 | 10,3 |
Meknès | 114,4 | 114,8 | 0,3 | 104,9 | 114,8 | 9,4 |
Tanger | 113,3 | 114,4 | 1,0 | 104,8 | 114,4 | 9,2 |
Laâyoune | 113,1 | 114,4 | 1,1 | 104,8 | 114,4 | 9,2 |
Dakhla | 113,3 | 114,2 | 0,8 | 105,2 | 114,2 | 8,6 |
Guelmim | 115,2 | 116,6 | 1,2 | 108,0 | 116,6 | 8,0 |
Settat | 113,3 | 113,7 | 0,4 | 105,8 | 113,7 | 7,5 |
Safi | 117,9 | 119,2 | 1,1 | 108,3 | 119,2 | 10,1 |
Beni-Mellal | 117,6 | 118,6 | 0,9 | 106,1 | 118,6 | 11,8 |
Al-hoceima | 117,8 | 117,9 | 0,1 | 103,9 | 117,9 | 13,5 |
Errachidia | 115,3 | 116,7 | 1,2 | 104,6 | 116,7 | 11,6 |
Ensemble | 114,3 | 114,9 | 0,5 | 105,5 | 114,9 | 8,9 |
Source : Division des Indices Statistiques.
Source: Communiqué officiel