Maroc : L’inflation à 8,3% à fin septembre 2022
Hausse de 1,0% de l’indice des prix à la consommation, résultant de la hausse de 1,7% de l’indice des produits alimentaires et de 0,6% de l’indice des produits non alimentaires. L’indicateur d’inflation sous-jacente en hausse de 0,8% sur un mois et de 7,0% sur une année.

L’indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois de septembre 2022, une hausse de 1,0% par rapport au mois précédent. Cette variation est le résultat de la hausse de 1,7% de l’indice des produits alimentaires et de 0,6% de l’indice des produits non alimentaires.
Les hausses des produits alimentaires observées entre août et septembre2022 concernent principalement les «Légumes» avec 7,2%, le «Lait, fromage et œufs» avec 2,7%, les «Fruits» avec 2,6%, les «Viandes» avec 1,4%, les «Huiles et graisses» avec 1,0%, le «Café, thé et cacao» avec 0,8% et le «Pain et céréales» avec 0,5%. En revanche, les prix ont diminué de 3,6% pour les «Poissons et fruits de mer». Pour les produits non alimentaires, la hausse a concerné principalement les prix des «Carburants» avec 0,3%.
Les hausses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Beni Mellal avec 1,9%, à Errachidia avec 1,8%, à Rabat et Meknès avec 1,3%, à Kénitra et Marrakech avec 1,2%, à Casablanca et Oujda avec 1,1%, à Dakhla et Guelmim avec 0,9%, à Fès et Tétouan avec 0,8%, à Settat avec 0,7% et à Agadir, Tanger, Laâyoune et Safi avec 0,4%. En revanche, une baisse a été enregistrée à Al-hoceima avec 1,2%.
Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 8,3% au cours du mois de septembre 2022 conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 14,7% et de celui des produits non alimentaires de 4,4%. Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une hausse de 0,1% pour la «Santé» à 12,9% pour le «Transport».
Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois de septembre 2022 une hausse de 0,8% par rapport au mois d’août 2022 et de 7,0% par rapport au mois de septembre 2021.
PRIX
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION
EVOLUTION PAR DIVISION DE PRODUITS
Divisions de produits | Indices mensuels | ||
Août 2022 | Septembre 2022 | Var.% | |
Produits alimentaires | 116,8 | 118,8 | 1,7 |
01 – Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 116,3 | 118,3 | 1,7 |
02 – Boissons alcoolisées et tabac | 129,8 | 129,8 | 0,0 |
Produits non alimentaires | 109,0 | 109,6 | 0,6 |
03 – Articles d’habillements et chaussures | 110,6 | 111,0 | 0,4 |
04 – Logements, eau, électricité et autres combustibles | 103,8 | 103,9 | 0,1 |
05 – Meubles,articles de ménages et entretien courant du foyer | 108,3 | 108,8 | 0,5 |
06 – Santé | 101,9 | 101,9 | 0,0 |
07 – Transport | 122,0 | 122,5 | 0,4 |
08 – Communication | 104,2 | 104,2 | 0,0 |
09 – Loisirs et culture | 105,6 | 106,0 | 0,4 |
10 – Enseignement | 111,7 | 115,3 | 3,2 |
11 – Restaurants et hôtels | 108,7 | 109,2 | 0,5 |
12 – Biens et services divers | 110,2 | 110,8 | 0,5 |
Ensemble | 112,1 | 113,2 | 1,0 |
Source : Division des Indices Statistiques.
Divisions de produits | Indices mensuels | Indices des neuf premiers mois | ||||
Septembre 2021 | Septembre 2022 | Var.% | 2021 | 2022 | Var.% | |
Produits alimentaires | 103,6 | 118,8 | 14,7 | 102,4 | 112,4 | 9,8 |
01 – Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 102,8 | 118,3 | 15,1 | 101,5 | 111,7 | 10,0 |
02 – Boissons alcoolisées et tabac | 125,5 | 129,8 | 3,4 | 125,4 | 129,8 | 3,5 |
Produits non alimentaires | 105,0 | 109,6 | 4,4 | 104,1 | 108,0 | 3,7 |
03 – Articles d’habillements et chaussures | 105,0 | 111,0 | 5,7 | 104,2 | 109,0 | 4,6 |
04 – Logements, eau, électricité et autres combustibles | 102,8 | 103,9 | 1,1 | 102,4 | 103,5 | 1,1 |
05 – Meubles,articles de ménages et entretien courant du foyer | 102,3 | 108,8 | 6,4 | 101,6 | 106,3 | 4,6 |
06 – Santé | 101,8 | 101,9 | 0,1 | 101,7 | 101,8 | 0,1 |
07 – Transport | 108,5 | 122,5 | 12,9 | 105,9 | 118,5 | 11,9 |
08 – Communication | 103,6 | 104,2 | 0,6 | 103,7 | 103,9 | 0,2 |
09 – Loisirs et culture | 100,3 | 106,0 | 5,7 | 99,9 | 103,7 | 3,8 |
10 – Enseignement | 111,4 | 115,3 | 3,5 | 110,4 | 112,1 | 1,5 |
11 – Restaurants et hôtels | 104,9 | 109,2 | 4,1 | 104,4 | 106,7 | 2,2 |
12 – Biens et services divers | 107,1 | 110,8 | 3,5 | 105,6 | 109,7 | 3,9 |
Ensemble | 104,5 | 113,2 | 8,3 | 103,4 | 109,7 | 6,1 |
Source : Division des Indices Statistiques.
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION
EVOLUTION PAR VILLE
Villes | Indices mensuels | Indices des neuf premiers mois | ||||
Août 2022 | Septembre 2022 | Var.% | 2021 | 2022 | Var.% | |
Agadir | 110,9 | 111,3 | 0,4 | 103,6 | 108,3 | 4,5 |
Casablanca | 112,1 | 113,3 | 1,1 | 103,8 | 110,1 | 6,1 |
Fès | 111,8 | 112,7 | 0,8 | 103,4 | 110,2 | 6,6 |
Kénitra | 112,4 | 113,8 | 1,2 | 102,3 | 109,8 | 7,3 |
Marrakech | 112,6 | 114,0 | 1,2 | 103,3 | 110,4 | 6,9 |
Oujda | 111,7 | 112,9 | 1,1 | 102,4 | 108,8 | 6,3 |
Rabat | 110,8 | 112,2 | 1,3 | 103,4 | 109,1 | 5,5 |
Tétouan | 111,6 | 112,5 | 0,8 | 102,2 | 108,4 | 6,1 |
Meknès | 111,9 | 113,3 | 1,3 | 103,2 | 109,4 | 6,0 |
Tanger | 112,6 | 113,0 | 0,4 | 103,4 | 109,8 | 6,2 |
Laâyoune | 111,7 | 112,2 | 0,4 | 104,0 | 108,7 | 4,5 |
Dakhla | 110,1 | 111,1 | 0,9 | 103,6 | 108,5 | 4,7 |
Guelmim | 113,0 | 114,0 | 0,9 | 105,2 | 110,8 | 5,3 |
Settat | 111,6 | 112,4 | 0,7 | 102,9 | 109,4 | 6,3 |
Safi | 115,8 | 116,3 | 0,4 | 105,7 | 112,8 | 6,7 |
Beni-Mellal | 115,0 | 117,2 | 1,9 | 103,6 | 111,4 | 7,5 |
Al-hoceima | 117,3 | 115,9 | -1,2 | 103,2 | 110,7 | 7,3 |
Errachidia | 112,1 | 114,1 | 1,8 | 102,5 | 109,4 | 6,7 |
Ensemble | 112,1 | 113,2 | 1,0 | 103,4 | 109,7 | 6,1 |
Source : Division des Indices Statistiques.
Source: Communiqué officiel