HCP : hausse de l’indice des prix à la consommation de 7,1% en mai 2023
Au mois de mai 2023, l’indice des prix à la consommation a enregistré une baisse de 0,4% par rapport au mois précédent. Cette diminution est principalement due à la baisse des prix des produits alimentaires de 0,8% et des produits non alimentaires de 0,1%.
Parmi les produits alimentaires, les baisses les plus significatives ont été observées pour les légumes (-7,9%), les poissons et fruits de mer (-7,0%), le lait, le fromage et les œufs (-0,6%), le pain et les céréales (-0,4%), ainsi que les huiles et graisses, ainsi que le café, le thé et le cacao (-0,1%). En revanche, les prix de la viande ont augmenté de 3,3% et ceux des fruits de 2,2%. Pour les produits non alimentaires, la baisse la plus notable concerne les prix des carburants (-2,9%).
Les plus fortes baisses de l’indice des prix à la consommation ont été enregistrées dans les villes suivantes : Al-hoceima (-1,9%), Oujda (-1,2%), Safi (-1,0%), Tanger (-0,8%), Marrakech et Settat (-0,6%), Casablanca et Guelmim (-0,4%), Rabat et Dakhla (-0,3%), Agadir, Tétouan et Errachidia (-0,2%). En revanche, des hausses ont été observées à Meknès (+0,3%) et à Beni-Mellal (+0,2%).
En comparaison avec le même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a connu une augmentation de 7,1% en mai 2023. Cette hausse est principalement due à l’augmentation de 15,6% des prix des produits alimentaires et de 1,4% des prix des produits non alimentaires. Parmi les produits non alimentaires, les transports ont enregistré une baisse de 2,2%, tandis que les restaurants et hôtels ont connu une augmentation de 6,9%.
Dans ce contexte, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, a augmenté de 0,1% par rapport au mois d’avril 2023 et de 6,4% par rapport à mai 2022. Cette hausse indique une certaine persistance de la pression inflationniste sur une base annuelle.
PRIX
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION
EVOLUTION PAR DIVISION DE PRODUITS
Divisions de produits | Indices mensuels | ||
Avril 2023 | Mai 2023 | Var.% | |
Produits alimentaires | 131,9 | 130,9 | -0,8 |
01 – Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 131,7 | 130,6 | -0,8 |
02 – Boissons alcoolisées et tabac | 136,7 | 136,7 | 0,0 |
Produits non alimentaires | 109,8 | 109,7 | -0,1 |
03 – Articles d’habillements et chaussures | 113,9 | 113,8 | -0,1 |
04 – Logements, eau, électricité et autres combustibles | 104,4 | 104,5 | 0,1 |
05 – Meubles, articles de ménages et entretien courant du foyer | 110,7 | 110,9 | 0,2 |
06 – Santé | 102,3 | 102,4 | 0,1 |
07 – Transport | 118,0 | 117,1 | -0,8 |
08 – Communication | 104,3 | 104,3 | 0,0 |
09 – Loisirs et culture | 106,1 | 105,8 | -0,3 |
10 – Enseignement | 116,7 | 116,7 | 0,0 |
11 – Restaurants et hôtels | 112,3 | 112,8 | 0,4 |
12 – Biens et services divers | 112,4 | 112,5 | 0,1 |
Ensemble | 118,5 | 118,0 | -0,4 |
Source : Division des Indices Statistiques.
Divisions de produits | Indices mensuels | Indices des cinq premiers mois | ||||
Mai 2022 | Mai 2023 | Var.% | 2022 | 2023 | Var.% | |
Produits alimentaires | 113,2 | 130,9 | 15,6 | 109,6 | 128,1 | 16,9 |
01 – Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 112,5 | 130,6 | 16,1 | 108,7 | 127,8 | 17,6 |
02 – Boissons alcoolisées et tabac | 129,8 | 136,7 | 5,3 | 129,8 | 136,7 | 5,3 |
Produits non alimentaires | 108,2 | 109,7 | 1,4 | 106,9 | 109,8 | 2,7 |
03 – Articles d’habillements et chaussures | 109,6 | 113,8 | 3,8 | 108,0 | 113,0 | 4,6 |
04 – Logements, eau, électricité et autres combustibles | 103,4 | 104,5 | 1,1 | 103,3 | 104,4 | 1,1 |
05 – Meubles,articles de ménages et entretien courant du foyer | 106,6 | 110,9 | 4,0 | 104,7 | 110,6 | 5,6 |
06 – Santé | 101,9 | 102,4 | 0,5 | 101,8 | 102,2 | 0,4 |
07 – Transport | 119,7 | 117,1 | -2,2 | 114,4 | 119,0 | 4,0 |
08 – Communication | 103,8 | 104,3 | 0,5 | 103,8 | 104,3 | 0,5 |
09 – Loisirs et culture | 104,6 | 105,8 | 1,1 | 102,2 | 106,0 | 3,7 |
10 – Enseignement | 111,7 | 116,7 | 4,5 | 111,7 | 116,7 | 4,5 |
11 – Restaurants et hôtels | 105,5 | 112,8 | 6,9 | 105,4 | 111,9 | 6,2 |
12 – Biens et services divers | 109,8 | 112,5 | 2,5 | 109,3 | 112,0 | 2,5 |
Ensemble | 110,2 | 118,0 | 7,1 | 107,9 | 117,0 | 8,4 |
Source : Division des Indices Statistiques.
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION
EVOLUTION PAR VILLE
Villes | Indices mensuels | Indices des cinq premiers mois | ||||
Avril 2023 | Mai 2023 | Var.% | 2022 | 2023 | Var.% | |
Agadir | 116,3 | 116,1 | -0,2 | 106,7 | 115,1 | 7,9 |
Casablanca | 117,2 | 116,7 | -0,4 | 108,4 | 116,0 | 7,0 |
Fès | 119,9 | 119,8 | -0,1 | 109,0 | 118,4 | 8,6 |
Kénitra | 119,3 | 119,4 | 0,1 | 107,7 | 118,2 | 9,7 |
Marrakech | 120,2 | 119,5 | -0,6 | 108,4 | 118,7 | 9,5 |
Oujda | 119,5 | 118,1 | -1,2 | 106,8 | 117,4 | 9,9 |
Rabat | 115,5 | 115,1 | -0,3 | 107,4 | 114,7 | 6,8 |
Tétouan | 118,0 | 117,8 | -0,2 | 106,3 | 116,5 | 9,6 |
Meknès | 118,0 | 118,4 | 0,3 | 107,5 | 116,8 | 8,7 |
Tanger | 119,2 | 118,3 | -0,8 | 107,9 | 117,0 | 8,4 |
Laâyoune | 118,8 | 118,7 | -0,1 | 106,8 | 116,8 | 9,4 |
Dakhla | 117,0 | 116,7 | -0,3 | 107,3 | 115,7 | 7,8 |
Guelmim | 119,7 | 119,2 | -0,4 | 109,5 | 118,7 | 8,4 |
Settat | 117,6 | 116,9 | -0,6 | 107,6 | 116,2 | 8,0 |
Safi | 124,7 | 123,5 | -1,0 | 111,1 | 122,3 | 10,1 |
Beni-Mellal | 124,8 | 125,1 | 0,2 | 109,0 | 122,5 | 12,4 |
Al-hoceima | 126,4 | 124,0 | -1,9 | 107,4 | 122,4 | 14,0 |
Errachidia | 121,4 | 121,1 | -0,2 | 107,2 | 119,6 | 11,6 |
Ensemble | 118,5 | 118,0 | -0,4 | 107,9 | 117,0 | 8,4 |
Source : Division des Indices Statistiques.