
Le rappeur Jul serait aussi l’artiste mondial le plus « automobile ».
Du rock au hip-hop, les voitures sont un point commun à de nombreux genres musicaux. Les marques sont mentionnées ou même présentes dans de nombreuses chansons et constituent parfois une véritable « marque de fabrique » de certains artistes. Quelles sont les marques les plus mentionnées ? Uswitch s’est posé cette question et a établi un classement .
Les marques les plus citées
Le site a mené l’étude à partir des paroles de chansons publiées sur Lyrics.com et a découvert quels constructeurs automobiles sont les plus « mélodiques » et quels artistes sont les plus liés au monde de l’automobile.
| Position | Marque | Chansons |
| 1 | Mercedes | 16 415 |
| 2 | Lamborghini | 9 546 |
| 3 | Bentley | 8 474 |
| 4 | Ferrari | 7 212 |
| 5 | Porsche | 6 874 |
| 6 | BMW | 5 807 |
| 7 | Audi | 4 056 |
| 8 | Honda | 3 608 |
| 9 | Tesla | 3 316 |
| 10 | Rolls-Royce | 2 556 |
| 11 | Bugatti | 2 420 |
| 12 | Maserati | 2 206 |
| 13 | Chevrolet | 1 770 |
| 14 | Lexus | 1 668 |
| 15 | Toyota | 854 |
| 16 | McLaren | 752 |
| 17 | Nissan | 723 |
| 18 | Mazda | 503 |
| 19 | Fiat | 487 |
| 20 | Aston Martin | 485 |
L’étude souligne que Mercedes est la marque la plus mentionnée avec 16 415 chansons. En deuxième position, on trouve Lamborghini avec 9 546 titres, tandis que le podium est fermé par Bentley avec 8 474 mentions.
Les artistes les plus « automobiles »
Uswitch a également créé un classement des artistes les plus « automobiles ». Le rappeur français JUL est en tête de liste avec 113 mentions (dont 34 références à la marque Audi), tandis que son compatriote allemand Kollegah suit avec 112 mentions (dont 33 références à Mercedes). En troisième position, on retrouve le trio hip-hop américain Migos avec 68 et 11 mentions à Bentley.
Il y a aussi de la place dans le classement pour Lil Wayne, avec 58 chansons sur les « voitures » dont 11 références à Bentley.
| Position | Artiste | Nombre de chansons citant des voitures |
| 1 | JUL | 113 |
| 2 | Kollegah | 112 |
| 3 | Migos | 68 |
| 4 | Jöí Fabü | 67 |
| 5 | Lil Wayne | 58 |
| 6 | Yvng Benj | 46 |
| 7 | Ngọc Sơn | 46 |
| 8 | Noah | 46 |
| 9 | AK Ausserkontrolle | 42 |
| 10 | Lam Trường | 41 |
| 11 | Tyga | 40 |
| 12 | Soulja Boy | 37 |
| 13 | Joey Trap | 36 |
| 14 | Ngọc Lan | 32 |
| 15 | 7 GRANDY | 32 |
| 16 | Kurdo | 32 |
| 17 | Tory Lanez | 32 |
| 18 | Max B | 32 |
| 19 | Nash | 30 |
| 20 | Chamillionaire | 29 |
Ainsi, quels que soient les goûts musicaux, les voitures restent convoitées par les artistes du monde entier.
Source: Motor 1
